22.05.2013 | 07:53 Uhr
« ÜbersichtWettervorhersage für Eichstätt
| Heute | Morgen | In 2 Tagen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 10°C | 13°C | 8°C | 12°C |
| Temp. min. | 5°C | 3°C | -2°C | 0°C |
| Regenwars. | 80% | 30% | 80% | 5% |
| Windrichtung | W-N-W | SW | NW | N-N-W |
| Windgeschw. | 31 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Biowetter
Das wechselhafte Wetter und tiefer Luftdruck sind dem Wohlbefinden von Wetterempfindlichen abträglich. Leistungs- und Reaktionsvermögen liegen unter dem persönlichen Durchschnitt. Zudem plagen Kreislaufbeschwerden und Blutdruckschwankungen. Sie gehen zuweilen mit Kopfweh und Migräne einher.
© www.wetter.net
Zur Übersicht Wetter
Zurück zur Homepage