18.05.2013 | 08:08 Uhr
« ÜbersichtWettervorhersage für Neuburg
| Heute | Morgen | In 2 Tagen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Temp. min. | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| Regenwars. | % | 30% | 50% | 50% |
| Windrichtung | O | W-S-W | W | W-S-W |
| Windgeschw. | 16 km/h | 36 km/h | 16 km/h | 27 km/h |
Biowetter
Die warme Luft ruft Kreislaufbeschwerden und Schwindelgefühle hervor. Auch ein sinkender Blutdruck ist bei dieser Witterung keine Seltenheit. Man ist leicht reizbar. Konzentrationsmängel schleichen sich ein. Die Leistungsfähigkeit ist geringer als sonst. Daher fallen uns viele Aufgaben schwerer als gewöhnlich.
© www.wetter.net
Zur Übersicht Wetter
Zurück zur Homepage